实时更新 · 专业分析 · 数据精准
以下为最近20期走势数据展示,完整100期数据请查看详细页面
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 5 | 8 | 3 | 16 | 5 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 349 | 2 | 7 | 9 | 18 | 7 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 348 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 347 | 9 | 3 | 0 | 12 | 9 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 346 | 4 | 6 | 7 | 17 | 3 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 345 | 1 | 0 | 8 | 9 | 8 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 344 | 7 | 5 | 2 | 14 | 5 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 343 | 3 | 9 | 6 | 18 | 6 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 342 | 8 | 2 | 1 | 11 | 7 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 341 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 340 | 6 | 7 | 3 | 16 | 4 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 339 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 338 | 5 | 8 | 0 | 13 | 8 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 337 | 9 | 6 | 4 | 19 | 5 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 336 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 335 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 334 | 7 | 9 | 8 | 24 | 2 | 奇奇偶 | 大大大 |
| 333 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 奇奇奇 | 小小小 |
| 332 | 8 | 2 | 6 | 16 | 6 | 偶偶偶 | 大小大 |
| 331 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次数 | 8 | 12 | 9 | 11 | 10 | 13 | 8 | 10 | 11 | 8 |
| 区间 | 0-9 | 10-13 | 14-17 | 18-21 | 22-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 次数 | 12 | 25 | 30 | 20 | 13 |
百位号码走势分析
十位号码走势分析
个位号码走势分析
和值走势变化图
近100期和值主要集中在10-17区间,占比超过55%,选号时可重点关注此区间号码组合。
近期奇偶比2:1和1:2出现频率最高,全奇全偶出现较少,建议采用混合搭配策略。
跨度3-6为高频区间,连续多期跨度偏大或偏小时,下期往往回归中间值,可据此调整。
百位5号近期热出,十位7号为冷号,个位3号温热,建议冷热搭配2:1或1:2组合投注。
每期开奖中重号出现概率约65%,邻号出现概率约40%,关注上期号码的重号和邻号。
新手建议从组选三、组选六入手,有经验后可尝试直选,注意控制投注金额,理性购彩。